Previsão do tempo: Carnaval será de muito calor e pouca chuva no Vale do Paraíba e Litoral Norte


Folia será marcada por dias quentes. Há chance de chuva, mas localizada e de intensidade bem menor em relação ao carnaval do ano passado, quando houve registro de diversas ocorrências. Carnaval será de muito calor e pouca chuva no Vale do Paraíba e Litoral Norte
Daniel Corrá
O carnaval de 2024 será marcado por muito calor no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Também deve chover, mas com pouca intensidade e em momentos específicos dos dias de folia.
🎉 Quer receber notícias do carnaval no seu celular? Clique aqui para se inscrever em nosso canal de WhatsApp
De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia e do portal Climatempo, há previsão da chegada de um sistema de alta pressão sobre a região no fim de semana.
Esse sistema dificulta a formação de nuvens carregadas de chuva, deixa o tempo mais seco e aumenta ainda mais a sensação de calor, que já tem sido intenso por conta do verão.
Esse sistema começa a perder força a partir de domingo (11) à tarde. O calor segue e pode até aumentar, mas a possibilidade de chuva em alguns locais aumenta entre segunda (12) e terça-feira (13).
Vale deixar claro, porém, que a chuva acontecerá em momentos específicos do dia e será muito menos intensa em relação ao carnaval do ano passado, quando temporais provocaram estragos e mortes no litoral, como em São Sebastião.
Carnaval de Ilhabela, SP
Divulgação/PMI
O tempo só deve mudar mesmo na quarta-feira (14), quando está prevista a chegada de uma frente fria em todo o estado de São Paulo.
Previsão
São Luiz do Paraitinga
Sábado (10): 17°C / 32°C
Domingo (11): 18°C / 32°C
Segunda-feira (12): 20°C / 31°C
Terça-feira (13): 19°C / 33°C
Caraguatatuba
Sábado (10): 19°C / 30°C
Domingo (11): 20°C / 32°C
Segunda-feira (12): 23°C / 36°C
Terça-feira (13): 22°C / 40°C
Ubatuba
Sábado (10): 18°C / 30°C
Domingo (11): 19°C / 31°C
Segunda-feira (12): 21°C / 33°C
Terça-feira (13): 21°C / 39°C
São Sebastião
Sábado (10): 19°C / 31°C
Domingo (11): 21°C / 33°C
Segunda-feira (12): 24°C / 35°C
Terça-feira (13): 22°C / 39°C
Ilhabela
Sábado (10): 21°C / 30°C
Domingo (11): 22°C / 31°C
Segunda-feira (12): 24°C / 35°C
Terça-feira (13): 23°C / 38°C
São José dos Campos
Sábado (10): 17°C / 33°C
Domingo (11): 17°C / 33°C
Segunda-feira (12): 20°C / 33°C
Terça-feira (13): 18°C / 35°C
Taubaté
Sábado (10): 18°C / 33°C
Domingo (11): 18°C / 33°C
Segunda-feira (12): 21°C / 34°C
Terça-feira (13): 22°C / 36°C
Jacareí
Sábado (10): 18°C / 34°C
Domingo (11): 19°C / 34°C
Segunda-feira (12): 21°C / 34°C
Terça-feira (13): 22°C / 35°C
Pindamonhangaba
Sábado (10): 15°C / 32°C
Domingo (11): 16°C / 33°C
Segunda-feira (12): 16°C / 33°C
Terça-feira (13): 18°C / 34°C
Caçapava
Sábado (10): 19°C / 33°C
Domingo (11): 19°C / 33°C
Segunda-feira (12): 21°C / 33°C
Terça-feira (13): 22°C / 35°C
Guaratinguetá
Sábado (10): 16°C / 32°C
Domingo (11): 16°C / 33°C
Segunda-feira (12): 17°C / 34°C
Terça-feira (13): 18°C / 36°C
Bragança Paulista
Sábado (10): 17°C / 33°C
Domingo (11): 18°C / 33°C
Segunda-feira (12): 21°C / 32°C
Terça-feira (13): 21°C / 32°C
Atibaia
Sábado (10): 17°C / 32°C
Domingo (11): 18°C / 33°C
Segunda-feira (12): 21°C / 32°C
Terça-feira (13): 20°C / 32°C
Campos do Jordão
Sábado (10): 14°C / 28°C
Domingo (11): 14°C / 26°C
Segunda-feira (12): 16°C / 26°C
Terça-feira (13): 17°C / 26°C
Veja mais sobre o Vale do Paraíba e região

Adicionar aos favoritos o Link permanente.